<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DBM Software de Gestão Empresarial</title>
	<atom:link href="http://www.dbmgroup.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dbmgroup.com.br</link>
	<description>DBM Sistemas - Software para gestão empresarial. Empresa fabricante de ERP</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 19:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Despacho SE/CONFAZ n&#186; 22, de 15.01.2011 &#8211; DOU 1 de 16.02.2012</title>
		<link>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/02/17/despacho-seconfaz-n-22-de-15-01-2011-dou-1-de-16-02-2012/</link>
		<comments>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/02/17/despacho-seconfaz-n-22-de-15-01-2011-dou-1-de-16-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Sávio de Castro Belém</dc:creator>
				<category><![CDATA[informativo]]></category>
		<category><![CDATA[AL]]></category>
		<category><![CDATA[Confaz]]></category>
		<category><![CDATA[ICMS]]></category>
		<category><![CDATA[SEFAZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbmgroup.com.br/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Informa sobre aplicação no Estado de Alagoas dos Protocolos ICMS 104/2008 e 106/2008.</em></p>
<p>O Secretário &#8230; <a href="http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/02/17/despacho-seconfaz-n-22-de-15-01-2011-dou-1-de-16-02-2012/" class="read_more">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Informa sobre aplicação no Estado de Alagoas dos Protocolos ICMS 104/2008 e 106/2008.</em></p>
<p>O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho e tendo em vista o disposto no inciso III da cláusula décima quinta do Convênio ICMS 81/1993, de 10 de setembro de 1993, torna público, em atendimento à solicitação da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas, que aquele Estado somente aplicará as disposições contidas nos Protocolos ICMS a seguir indicados, ambos de 16 de setembro de 2008, a partir de 1º de maio de 2012:</p>
<p>Protocolo ICMS 104/2008 – Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno;</p>
<p>Protocolo ICMS 106/2008 – Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador.</p>
<p>MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA</p>
<p><strong>Despacho SE/CONFAZ nº 21, de 15.01.2011 – DOU 1 de 16.02.2012</strong></p>
<p><em>Informa sobre aplicação no Estado de Goiás dos Protocolos ICMS 83/2011 e 84/2011.</em></p>
<p>O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho e tendo em vista o disposto no inciso II da cláusula décima quinta do Convênio ICMS 81/1993, de 10 de setembro de 1993, torna público, em atendimento à solicitação da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, que aquele Estado somente aplicará as disposições contidas nos Protocolos ICMS a seguir indicados, ambos de 30 de setembro de 2011, a partir de 1º de maio de 2012.</p>
<p>Protocolo ICMS 83/2011 – Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com materiais elétricos.</p>
<p>Protocolo ICMS 84/2011 – Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com materiais elétricos.</p>
<p>MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/02/17/despacho-seconfaz-n-22-de-15-01-2011-dou-1-de-16-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaliação de Atendimento de Suporte</title>
		<link>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/02/08/avaliacao-de-atendimento-de-suporte/</link>
		<comments>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/02/08/avaliacao-de-atendimento-de-suporte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbmgroup.com.br/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>A avaliação dos atendimentos é muito importante para nós.&#8230; <a href="http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/02/08/avaliacao-de-atendimento-de-suporte/" class="read_more">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="pageview">
	
  <iframe src="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFA1b3dsVWFlQjgzYm5ta3Voc0JaX0E6MQ" frameborder="0" style="" scrolling="no" height="420" width="625">Get a better browser!</iframe>
</div>

<p>&nbsp;</p>
<p>A avaliação dos atendimentos é muito importante para nós.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/02/08/avaliacao-de-atendimento-de-suporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é ERP</title>
		<link>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/02/01/o-que-e-erp/</link>
		<comments>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/02/01/o-que-e-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[importância do erp]]></category>
		<category><![CDATA[o que é erp]]></category>
		<category><![CDATA[software de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[software erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbmgroup.com.br/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>ERP<em> </em>(<em>Enterprise Resource Planning</em>), </strong>em português<strong><em> Sistemas Integrados de Gestão Empresarial</em></strong> (<strong>SIGE</strong>&#8230; <a href="http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/02/01/o-que-e-erp/" class="read_more">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ERP<em> </em>(<em>Enterprise Resource Planning</em>), </strong>em português<strong><em> Sistemas Integrados de Gestão Empresarial</em></strong> (<strong>SIGE</strong> ou <strong>SIG</strong>), são sistemas de informação que integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. A integração pode ser vista sob a perspectiva funcional (sistemas de: finanças, contabilidade, recursos humanos, fabricação, marketing, vendas, compras, etc) e sob a perspectiva sistêmica (sistema de processamento de transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão, etc).</p>
<p>Os ERPs em termos gerais, são uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a automação e armazenamento de todas as informações de negócios.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dbmgroup.com.br/wp-content/uploads/2012/02/erp-spalla-integrado.jpg"><img class="aligncenter" title="erp spalla integrado" src="http://www.dbmgroup.com.br/wp-content/uploads/2012/02/erp-spalla-integrado.jpg" alt="" width="434" height="347" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Importância do ERP nas corporações</strong></p>
<p>Entre as mudanças mais palpáveis que um sistema de ERP propicia a uma corporação, está a maior confiabilidade dos dados, agora monitorados em tempo real, e a diminuição do retrabalho. Algo que é conseguido com o auxílio e o comprometimento dos funcionários, responsáveis por fazer a atualização sistemática dos dados que alimentam toda a cadeia de módulos do ERP e que, em última instância, fazem com que a empresa possa interagir. Assim, as informações trafegam pelos módulos em tempo real, ou seja, uma ordem de vendas dispara o processo de fabricação com o envio da informação para múltiplas bases, do estoque de insumos à logística do produto. Tudo realizado com dados orgânicos, integrados e não redundantes.</p>
<p>Para entender melhor como isto funciona, o ERP pode ser visto como um grande banco de dados com informações que interagem e se realimentam. Assim, o dado inicial sofre uma mutação de acordo com seu status, como a ordem de vendas que se transforma no produto final alocado no estoque da companhia.</p>
<p>Ao desfazer a complexidade do acompanhamento de todo o processo de produção, venda e faturamento, a empresa tem mais subsídios para se planejar, diminuir gastos e repensar a cadeia de produção. Um bom exemplo de como o ERP revoluciona uma companhia é que com uma melhor administração da produção, um investimento, como uma nova infra-estrutura logística, pode ser repensado ou simplesmente abandonado. Neste caso, ao controlar e entender melhor todas as etapas que levam a um produto final, a companhia pode chegar ao ponto de produzir de forma mais inteligente, rápida e melhor, o que, em outras palavras, reduz o tempo que o produto fica parado no estoque.</p>
<p>A tomada de decisões também ganha uma outra dinâmica. Imagine uma empresa que por alguma razão, talvez uma mudança nas normas de segurança, precise modificar aspectos da fabricação de um de seus produtos. Com o ERP, todas as áreas corporativas são informadas e se preparam de forma integrada para o evento, das compras à produção, passando pelo almoxarifado e chegando até mesmo à área de marketing, que pode assim ter informações para mudar algo nas campanhas publicitárias de seus produtos. E tudo realizado em muito menos tempo do que seria possível sem a presença do sistema.</p>
<p><a href="http://www.dbmgroup.com.br/wp-content/uploads/2012/02/erp-controle-e-dados.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-601" title="erp controle e dados" src="http://www.dbmgroup.com.br/wp-content/uploads/2012/02/erp-controle-e-dados.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Também é possível direcionar ou adaptar o ERP para outros objetivos, estabelecendo prioridades que podem tanto estar na cadeia de produção quanto no apoio ao departamento de vendas como na distribuição, entre outras. Com a capacidade de integração dos módulos, é possível diagnosticar as áreas mais e menos eficientes e focar em processos que possam ter o desempenho melhorado com a ajuda do conjunto de sistemas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vantagens do ERP</strong></p>
<p>Algumas das vantagens da implementação de um ERP numa empresa são:</p>
<ul>
<li>Eliminar o uso de interfaces manuais</li>
<li>Reduzir custos</li>
<li>Otimizar o fluxo da informação e a qualidade da mesma dentro da organização (eficiência)</li>
<li>Otimizar o processo de tomada de decisão</li>
<li>Eliminar a redundância de atividades</li>
<li>Reduzir os limites de tempo de resposta ao mercado</li>
<li>Reduzir as incertezas do Lead time</li>
<li>Incorporação de melhores práticas (codificadas no ERP) aos processos internos da empresa</li>
<li>Reduzir o tempo dos processos gerenciais</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fatores Críticos de Sucesso</strong></p>
<p>Segundo uma pesquisa Chaos e Unfinished Voyages (1995) os principais fatores críticos de sucesso para um projeto de implantação de um ERP são:</p>
<ul>
<li>Envolvimento do Usuário</li>
<li>Apoio da direção</li>
<li>Definição clara de necessidades</li>
<li>Planejamento adequado</li>
<li>Expectativas realistas</li>
<li>Marcos intermediários</li>
<li>Equipe competente</li>
<li>Comprometimento</li>
<li>Visão e objetivos claros</li>
<li>Equipe dedicada</li>
<li>Infraestrutura adequada</li>
<li></li>
</ul>
<p><strong>Uso do software</strong></p>
<p>Um dos pontos fortes do sistema é a integração entre os módulos . Os monitores, as operações e a navegação dentro do sistema são de tal forma padronizadas que, à medida que o utilizador se familiariza com um módulo, aprende mais facilmente e rapidamente os demais. Os acessos às informações são realizados através de menus com utilização de senhas, permitindo que se controle quais os utilizadores que têm acesso a que tipo de informações. Além disso, os menus são customizados de forma que cada utilizador visualize e tenha acesso somente às operações que atendam aos objetivos específicos de seu interesse.</p>
<p><a href="http://www.dbmgroup.com.br/wp-content/uploads/2012/02/erp-estrutura.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-602" title="erp estrutura" src="http://www.dbmgroup.com.br/wp-content/uploads/2012/02/erp-estrutura.jpg" alt="" width="401" height="299" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/02/01/o-que-e-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MT &#8211; D&#233;bito de ICMS pode ser quitado com at&#233; 90% de desconto sobre juros e multas &#124; Blog SPEDNews</title>
		<link>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/01/18/mt-dbito-de-icms-pode-ser-quitado-com-at-90-de-desconto-sobre-juros-e-multas-blog-spednews/</link>
		<comments>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/01/18/mt-dbito-de-icms-pode-ser-quitado-com-at-90-de-desconto-sobre-juros-e-multas-blog-spednews/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Sávio de Castro Belém</dc:creator>
				<category><![CDATA[informativo]]></category>
		<category><![CDATA[ICMS]]></category>
		<category><![CDATA[MT]]></category>
		<category><![CDATA[SEFAZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbmgroup.com.br/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) está oportunizando aos contribuintes com débitos do &#8230; <a href="http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/01/18/mt-dbito-de-icms-pode-ser-quitado-com-at-90-de-desconto-sobre-juros-e-multas-blog-spednews/" class="read_more">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) está oportunizando aos contribuintes com débitos do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) possibilidades imperdíveis de quitação dos valores. É possível pagar os débitos por meio de parcelamento em até 36 vezes, com descontos de até 90% sobre juros e multas. Para tanto, o contribuinte pode optar por uma das modalidades de quitação em vigor, conforme a origem e o fato gerador dos débitos.</p>
<p>As oportunidades de regularização alcançam inclusive os contribuintes com eventuais processos administrativos relativos às respectivas dívidas, até mesmo aquelas constituídas por Notificação/Auto de Infração (NAI). Nessa hipótese, o contribuinte pode requerer os benefícios a qualquer momento, desde que desista do processo. Com isso, os débitos são reativados para que seja feita a quitação por uma das modalidades disponíveis, conforme o caso.</p>
<p>Os pedidos de quitação de débitos, independentemente da modalidade pretendida, devem ser feitos, obrigatoriamente, por meio eletrônico, desde que a parcela mensal não seja inferior a 20 Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso (UPFMT), o equivalente a R$ 925,4 no mês de janeiro de 2012.</p>
<p>As solicitações podem ser feitas pelo contribuinte, seu preposto ou contabilista, no portal <a href="http://www.sefaz.mt.gov.br/">www.sefaz.mt.gov.br</a>, Sistema de Conta Corrente Fiscal, mediante uso de login e senha próprios.</p>
<p>Na hipótese das modalidades não estarem disponíveis no acesso restrito ao Sistema de Conta Corrente Fiscal, os benefícios podem ser solicitados pelo Sistema de Processo Eletrônico, disponível no mesmo portal, no menu “e-Process” (lateral esquerda da página). Nesse caso, é preciso demonstrar o débito, anexar comprovante de recolhimento da primeira parcela (no caso de opção pelo parcelamento) e aguardar o julgamento do pedido pela Sefaz. O resultado do julgamento é encaminhado ao e-mail do cadastro do requerente.</p>
<p>Fonte: FISCOSoft</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/01/18/mt-dbito-de-icms-pode-ser-quitado-com-at-90-de-desconto-sobre-juros-e-multas-blog-spednews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camex reduz al&#237;quota de imposto de importa&#231;&#227;o de 105 produtos ligados a investimentos produtivos &#124; Blog SPEDNews</title>
		<link>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/01/18/camex-reduz-alquota-de-imposto-de-importao-de-105-produtos-ligados-a-investimentos-produtivos-blog-spednews/</link>
		<comments>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/01/18/camex-reduz-alquota-de-imposto-de-importao-de-105-produtos-ligados-a-investimentos-produtivos-blog-spednews/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Sávio de Castro Belém</dc:creator>
				<category><![CDATA[informativo]]></category>
		<category><![CDATA[CAMEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbmgroup.com.br/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Câmara de Comércio Exterior (Camex) reduziu para 2% a alíquota do Imposto de Importação &#8230; <a href="http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/01/18/camex-reduz-alquota-de-imposto-de-importao-de-105-produtos-ligados-a-investimentos-produtivos-blog-spednews/" class="read_more">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Câmara de Comércio Exterior (Camex) reduziu para 2% a alíquota do Imposto de Importação incidente sobre 105 produtos. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União do dia 13 e vale até o fim de 2012. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o mecanismo de ex-tarifários reduz temporariamente os impostos de itens sem produção nacional vinculados a investimentos produtivos no país.</p>
<p>Quando não constam na lista de exceção, os impostos para bens de capital são 14% e para bens de informática e telecomunicação 16%. Segundo o ministério, a medida estimula os investimentos no Brasil. As alíquotas reduzidas contemplaram 99 itens de bens de capital e seis códigos referentes a bens de informática e telecomunicação, na condição de ex-tarifários.</p>
<p>O comunicado do ministério informou também que os investimentos globais previstos que têm relação com os novos ex-tarifários chegam a US$ 1,6 bilhão e os valores relacionados à importação de equipamentos são de US$ 318 milhões. Os produtos serão importados principalmente da Índia (34%), dos Estados Unidos (19%), da Suécia (12%) e da Alemanha (12%). Os setores mais beneficiados com as concessões são o petroquímico, o de papel e celulose e o de petróleo.</p>
<p>Fonte: FISCOSoft</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/01/18/camex-reduz-alquota-de-imposto-de-importao-de-105-produtos-ligados-a-investimentos-produtivos-blog-spednews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFD PIS/COFINS &#8211; Regime de Apura&#231;&#227;o &#8211; Exclus&#227;o do Cr&#233;dito relativo a parcela Cumulativa pelo PVA &#8211; Cr&#233;ditos n&#227;o comuns &#124; Blog SPEDNews</title>
		<link>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/01/18/efd-piscofins-regime-de-apurao-excluso-do-crdito-relativo-a-parcela-cumulativa-pelo-pva-crditos-no-comuns-blog-spednews/</link>
		<comments>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/01/18/efd-piscofins-regime-de-apurao-excluso-do-crdito-relativo-a-parcela-cumulativa-pelo-pva-crditos-no-comuns-blog-spednews/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Sávio de Castro Belém</dc:creator>
				<category><![CDATA[informativo]]></category>
		<category><![CDATA[EFD]]></category>
		<category><![CDATA[PIS/Cofins]]></category>
		<category><![CDATA[PVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbmgroup.com.br/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>O PVA, ao realizar o rateio dos meus créditos, está considerando que todos os créditos </strong>&#8230; <a href="http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/01/18/efd-piscofins-regime-de-apurao-excluso-do-crdito-relativo-a-parcela-cumulativa-pelo-pva-crditos-no-comuns-blog-spednews/" class="read_more">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O PVA, ao realizar o rateio dos meus créditos, está considerando que todos os créditos são comuns a receitas cumulativas e não cumulativas. Desta forma, ele está excluindo uma parcela do meu crédito no registro M105. O que posso fazer se meus créditos não são comuns a estas duas receitas?</strong></p>
<p>Ao realizar testes com a situação especificada acima, realmente foi verificada a exclusão dos créditos das contribuições sociais mesmo em situações em que eles somente estão vinculados as receitas não-cumulativas.</p>
<p>Por não existir um campo ou um CST específico para que o PVA entenda essa situação, ele automaticamente “glosa” os créditos que considera vinculado a parcela cumulativa de receitas informadas no Registro 0111.</p>
<p><strong>Procedimento de Escrituração dos Créditos:</strong></p>
<p><strong>a)&#160;&#160; </strong><strong>A geração do Bloco M na sua integralidade sem a utilização do PVA, importando e validando a totalidade das informações; ou</strong></p>
<p><strong>b)&#160;&#160; </strong><strong>Após a geração do Bloco M pelo PVA, ajustar no campo “Parcela do Valor Total da Base de Cálculo, Vinculada a Receitas com Incidência Cumulativa” – Campo 05 do registro M105/M505.</strong></p>
<p>Observação: Nos dois casos, a empresa receberá um aviso, informando que o valor difere daquele calculado pelo PVA. Neste caso, a empresa pode ignorar o aviso, visto que ela está ciente que isto não trata-se de erro.</p>
<p><strong>Base legal: <a href="http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/efd-pis-cofins.htm">http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/efd-pis-cofins.htm</a></strong></p>
<p>Receita Bruta para fins de rateio (Registro 0111), Pergunta nº 30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/01/18/efd-piscofins-regime-de-apurao-excluso-do-crdito-relativo-a-parcela-cumulativa-pelo-pva-crditos-no-comuns-blog-spednews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita analisa tributa&#231;&#227;o do setor de TI &#124; Blog SPEDNews</title>
		<link>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/01/18/receita-analisa-tributao-do-setor-de-ti-blog-spednews/</link>
		<comments>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/01/18/receita-analisa-tributao-do-setor-de-ti-blog-spednews/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Sávio de Castro Belém</dc:creator>
				<category><![CDATA[informativo]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[Tributação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbmgroup.com.br/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[<p>Treinamento em informática não pode ser considerado uma atividade de tecnologia da informação (TI) para &#8230; <a href="http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/01/18/receita-analisa-tributao-do-setor-de-ti-blog-spednews/" class="read_more">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Treinamento em informática não pode ser considerado uma atividade de tecnologia da informação (TI) para fins de substituição da base de cálculo da contribuição previdenciária, prevista na Lei nº 12.546, de 2011, que reduziu a tributação do setor. O entendimento é da Superintendência da Receita Federal em Minas Gerais (6ª Região).</p>
<p>A partir de uma solução de consulta formulada por um contribuinte mineiro, o Fisco se posicionou no sentido de que apenas as empresas que prestam exclusivamente serviços de TI e de tecnologia da informação e comunicação (TIC) podem aproveitar o benefício previsto na lei, que permitiu a essas companhias recolher a contribuição previdenciária com alíquota de 2,5% sobre o faturamento bruto, ao invés de 20% sobre a folha salarial.</p>
<p>Para advogados, o Fisco, porém, não deixou claro se empresas que prestam consultoria e treinamento de pessoal para implantação de programas de informática poderão se beneficiar. “Não sabemos se ele se refere apenas a cursos de informática ou também a treinamento específico pela empresa que desenvolve software e o vende. A solução de consulta causou mais confusão do que esclarecimentos”, afirma o tributarista Leonardo Mazzillo, do WFaria Advocacia. De acordo com Fabiana Gragnani, do Siqueira Castro Advogados, a legislação inclui a “assessoria e consultoria em informática” como atividade de TI. “Isso seria aplicado independentemente de ser um software da empresa ou não”, diz.</p>
<p>As empresas que têm o treinamento como atividade acessória só poderão aproveitar o benefício a partir de 1º de abril, como prevê a lei. Neste caso, o faturamento gerado pelos serviços de TI será tributado em 2,5%. As demais atividades, em 20%.</p>
<p>Fonte: Valor Econômico</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/01/18/receita-analisa-tributao-do-setor-de-ti-blog-spednews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEF-MT/ Estado exige contrapartidas da ind&#250;stria da soja para redu&#231;&#227;o do ICMS &#124; Blog SPEDNews</title>
		<link>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/01/18/sef-mt-estado-exige-contrapartidas-da-indstria-da-soja-para-reduo-do-icms-blog-spednews/</link>
		<comments>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/01/18/sef-mt-estado-exige-contrapartidas-da-indstria-da-soja-para-reduo-do-icms-blog-spednews/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Sávio de Castro Belém</dc:creator>
				<category><![CDATA[informativo]]></category>
		<category><![CDATA[ICMS]]></category>
		<category><![CDATA[MT]]></category>
		<category><![CDATA[SEFAZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbmgroup.com.br/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para que os estabelecimentos industriais da soja em grãos (farelo de soja e óleo de &#8230; <a href="http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/01/18/sef-mt-estado-exige-contrapartidas-da-indstria-da-soja-para-reduo-do-icms-blog-spednews/" class="read_more">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para que os estabelecimentos industriais da soja em grãos (farelo de soja e óleo de soja degomado) continuem a usufruir da redução da carga tributária do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), o Governo de Mato Grosso passou a exigir que, no mínimo, 35% da produção das empresas sejam comercializadas no mercado brasileiro. O percentual mínimo valerá para o exercício de 2012.   <br />Assim, a empresa (indústria) que comercializar 35% de sua produção no mercado nacional, permanecerá, em 2012, com a tributação de 4,2%, no caso do farelo de soja e 7%, no caso do óleo de soja degomado. Já o estabelecimento que descumprir essa condição, a carga tributária será integral, 12%. O percentual de venda no mercado interno utiliza como base o faturamento da empresa apurado nos últimos 12 meses.    <br />A condição está descrita no Decreto n. 930/2011, com efeitos de 1º de dezembro de 2011 a 29 de fevereiro de 2012. Outra exigência é que os contribuintes estejam em situação regular com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT) na comprovação da efetiva exportação dos produtos ao exterior no respectivo período de apuração (as exportações são desoneradas do ICMS pela denominada Lei Kandir).    <br />Outra medida prevista no Decreto n. 930/2011 é que, agora, a redução da carga tributária do ICMS na prestação de serviço de transporte (frete) de produtos resultantes da industrialização da soja para exportação é condicionada também à efetiva comprovação do respectivo embarque para o exterior.    <br />“Conseguimos um acordo transitório. Manteremos o cenário praticado no mercado da indústria da soja, principalmente sobre o óleo de soja, farelo e biodiesel, mas com algumas condicionantes. A indústria que não comprovar sua exportação terá que recolher o imposto, tanto do produto como do frete, não há nada de errado nisso”, destacou o secretário-adjunto da Receita Pública da Sefaz, Marcel Souza de Cursi.    <br />As medidas são resultado de discussões iniciadas em dezembro de 2011 por grupo de trabalho formado por técnicos da Sefaz-MT, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) e Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt) para a definição de novo modelo tributário que contribua para a competitividade da indústria da soja.    <br />Apesar dos debates já terem resultado na publicação do Decreto n. 930/2011, os trabalhos ainda não terminaram. As discussões devem prosseguir até 29 de fevereiro de 2012, quando o novo modelo será delineado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbmgroup.com.br/index.php/2012/01/18/sef-mt-estado-exige-contrapartidas-da-indstria-da-soja-para-reduo-do-icms-blog-spednews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
